

| 実施年度 | 申込者数 | 一次試験合格者数 | 認定者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 平成19年 | 158 | (29) | 48 | (18) | 19 | (9) |
| 第2回 | 平成20年 | 96 | (23) | 50 | (16) | 17 | (10) |
| 第3回 | 平成21年 | 84 | (23) | 42 | (16) | 13 | (8) |
| 第4回 | 平成22年 | 97 | (25) | 49 | (17) | 13 | (5) |
| 第5回 | 平成23年 | 99 | (26) | 45 | (21) | 16 | (7) |
| 合 計 | 534 | (36) | 234 | (31) | 78 | (19) | |
( )内は都道府県数
| 長谷川 献 | 小 林 紀 夫 | 小 菅 弘 | 神 田 さとみ |
| 菅 野 泉 | 髙 澤 勉 | 髙 槗 功 典 | 大粒来 崇 |
| 安 藤 耕 一 | 杦 山 勝 | 小 倉 章 弘 | 大 澤 忍 |
| 星 野 宏 紀 | 皆 川 典 雅 | 丸 山 卯 | 岩 佐 洋 一 |
| 光 田 隆 一 | 豊 田 健 | 金 子 潤 |
| 土 江 徹 | 大 江 克 之 | 川 嶋 伸 介 | 園 山 武 志 |
| 苅 田 真 俊 | 森 雅 彦 | 新 垣 瞳 | 笹 野 浩 之 |
| 森 山 雄 起 | 清 水 秀 信 | 鳥 居 清 | 惠後原 勝 |
| 横 山 力 | 舩 場 修 | 岩 佐 昇 | 窪 田 和 仁 |
| 須 田 裕 子 |
| 狩 野 郁 雄 | 森 﨑 宏 | 桜 田 文 子 | 三 納 寛 之 |
| 出 口 勝 正 | 瀧 澤 文 彬 | 飯 田 哲 也 | 庄 田 美 保 |
| 飯 塚 大 和 | 青 木 誠 治 | 橋 本 正 好 | 福 井 俊 輔 |
| 安 海 啓 之 |
| 大 政 正 一 | 浅 利 辰 雄 | 中 西 康 晴 | 中 村 哲 雄 |
| 森 田 圭史郎 | 桐 山 しのぶ | 市 川 純 也 | 田 邊 英 樹 |
| 前 野 欣 司 | 中 西 浩 樹 | 山 本 浩 司 | 小田桐 六知雄 |
| 石 川 ひとみ |
| 横 地 次 郎 | 明 神 宜 之 | 山 本 智 子 | 植 田 真之介 |
| 江 口 方 弘 | 森 山 智 宏 | 深 川 真寿実 | 佐 藤 陽 一 |
| 新 澤 貴 之 | 頼 富 博 貴 | 岩 川 中 | 中 原 恵 |
| 森 ま ゆ み | 中 島 陽 一 | 清 水 紀 行 | 塚 本 友 洋 |